土工膜渗漏估算
根据土工膜缺陷数量和大小估算通过膜的渗漏量,采用伯努利孔口公式。
符号含义
| 符号 | 描述 | 单位量纲 |
|---|---|---|
| H_ | 水头 | m |
| A_ | 防渗面积 | m² |
| N_ | 单位缺陷数 | - |
| xa_ | 缺陷面积 | m² |
| Q_A | 单位面积渗漏量 | (m³/s)/m² |
数据输入
请输入以下参数(共2组工况):
| 参数 | 工况 1 | 工况 2 | 单位 | 推荐值 |
|---|---|---|---|---|
| 水头 | m | |||
| 防渗面积 | m² | |||
| 单位缺陷数 | - | |||
| 缺陷面积 | m² |
根据土工膜缺陷数量和大小估算通过膜的渗漏量,采用伯努利孔口公式。
| 符号 | 描述 | 单位量纲 |
|---|---|---|
| H_ | 水头 | m |
| A_ | 防渗面积 | m² |
| N_ | 单位缺陷数 | - |
| xa_ | 缺陷面积 | m² |
| Q_A | 单位面积渗漏量 | (m³/s)/m² |
请输入以下参数(共2组工况):
| 参数 | 工况 1 | 工况 2 | 单位 | 推荐值 |
|---|---|---|---|---|
| 水头 | m | |||
| 防渗面积 | m² | |||
| 单位缺陷数 | - | |||
| 缺陷面积 | m² |